Groep A
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep B
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep C
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep D
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep E
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep F
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep G
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Servië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kameroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Groep H
w | g | v | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |